|
||||
Trialjahr 2021
|
||||
Allgemeines | Wie immer ohne Gewähr!!! | |||
Das 2. Jahr des Coronavirus verändert immer alles Sportarten. Mal sehen was dieses Jahr an Wettbewerben durchgeführt wird. | ||||
DM 20" / DM MTB | Mannschaften | Result | ||
NDM | ||||
NRW | ||||
Baden-Wüttembergische Meisterschaft | ||||
Bodenseemeisterschaft | ||||
Hessen | ||||
SDM |
||||
ODM | ||||
biketrial | ||||
UCI TRIALS | ||||
UCI WM | ||||
Swiss Cup | ||||
März | ||||
28.03.2021 | Copa Osana Trial R1 | Results | Folgueroles E | |
April | ||||
11.04.2021 | Copa Osana Trial R2 | Results | Vic E | |
25.04.2021 | Copa Catlana Trial Kid´s Cup | Ripoll E | ||
Mai | ||||
16.05.2021 | Copa Catalana Trial Kids Cup | Results | Tarragonès E | |
22.-23.05.2021 | Trialjam | Viborg DM | ||
23.05.2021 | Deutsche Meisterschaft Trial 20" & 26" | Halbfinale | Lüneburg D | |
29.05.2021 | Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona | Results | Barcelona E | |
Juni | ||||
03.-06.06.2021 | DM Finals Berlin / Rhein Ruhr | Result | Berlin D | |
12.-13.2021 | Australien National Championship | |||
19.06.2021 | Trofeu Internacional Ciutat de Vic | UCI C1 | Result | Vic E | |
23.05.2021 | ||||
26.-27.05.2021 | BDR Girls/Women Day | |||
26.-27.05.2021 | Danish National Championships | |||
26.-27.05.2021 | French CUP | |||
26.-27.05.2021 | National Championships Indonesian | |||
27.-28.06.2021 | National Championships Italien | |||
Juli | ||||
10.07.2021 | HC Grand Prix Trial Poprad | |||
11.07.2021 | DM 20 - 26" | Result | Lüneburg D | |
17.-18.07.2021 | WJSP Training | |||
23.-25.07.2021 | WYG Weltjugendspiele | |||
August | ||||
14.-15.08.2021 | Kadertraining WK, PK & NK1 incl. Trainer C Weiterbildung | |||
23.-24.08.2021 | Ukrainian | |||
28..08.2021 | National Championships Slovak | |||
September | ||||
01.-05.09.2021 | UCI TRIALS WORLD CHAMPIONSHIPS | Semifinal Junior Men 26, Junior Men 20 Elite Woman, Elite Men 20 Elite Men 26 Finale Junior Men 26, Junior Men 20 Elite Woman, Elite Men 20 Elite Men 26 Teams |
VIC - CATALUNYA, E | |
17.-19.09.2021 | UCI TRIALS World-CUP C1 | Quaterfinale Men Elite 26" Group A B C Men Elite 20" Group A B C D Halbfinale Men Elite 26" Men Elite 20" Elite Woman Finale Men Elite 26" Men Elite 20" Elite Woman |
Belfort F | |
18.-19.09.2021 | ODM | Schönborn D | ||
25.09.2021 | ODM | Gräfenroda D | ||
25.-26.09.2021 | Kadertraining WK, PK & NK1 incl. Trainer C Weiterbildung | |||
Oktober | ||||
02.-03.10.2021 | UCI reserviert | |||
02..10.2021 | ODM | Calbe D | ||
07.-08.10.2021 | National Championships Iranian | |||
November | ||||
14.11.2021 | Panamerican Continental Championships Peru | |||
Dezember | ||||